您好,歡迎進(jìn)入庚圣自動(dòng)化科技(上海)有限公司網(wǎng)站!
描述:哈希新解決方案,哈希水質(zhì)分析儀
廠商性質(zhì)
代理商更新時(shí)間
2024-11-04訪問(wèn)量
1968品牌 | HACH/哈希 |
---|
適用行業(yè) | 解決方案 | 配置項(xiàng)目 | 基本配置 | |
貨號(hào)(P/N) | 中文描述 | |||
自來(lái)水 | LZX537 pH電極在自來(lái)水中的應(yīng)用(適用低電導(dǎo)自來(lái)水) | sc200控制器 | LXV404.99.00102 | sc200 控制器, 1個(gè)通道, pH/ORP&DO,模擬,220V |
LZX537 PH電極 | LZX537 | LZX537 PH電極 | ||
電極電纜 | LZX548 | 5m電極電纜 | ||
國(guó)產(chǎn)配套流通池 | 國(guó)產(chǎn)配套流通池 | |||
疾控/衛(wèi)生 | 空氣中氨的測(cè)量 | DR1900便攜式可見(jiàn)分光光度計(jì) | DR1900-05C | DR1900便攜式分光光度計(jì),含DR1900主機(jī),A、B、C、D型比色瓶適配器各一個(gè),AA電池x4,遮光罩,防塵罩,1英寸比色瓶(10mL)x2,基礎(chǔ)用戶(hù)手冊(cè),證書(shū)等 |
氨氮試劑組件(納氏法) | 2458200 | 氨氮試劑,0.02-2.50mg/L NH3-N | ||
吸收液母液 1000mL | 20253 | 吸收液母液,1000mL | ||
氫氧化鈉溶液 100mL | 104532 | 氫氧化鈉溶液 100mL | ||
空氣采樣器 | 推薦品牌型號(hào):和潤(rùn)愷安C1500 | |||
氣泡吸收管 10mL | 由和潤(rùn)愷安提供 | |||
混合量筒25mL | 2088640 | 客戶(hù)可自行采購(gòu) | ||
去離子水 | 27256 | 客戶(hù)可自行采購(gòu) | ||
pH試紙 0-14 | 2601300 | 客戶(hù)可自行采購(gòu) | ||
制藥 | 制藥行業(yè)小微樣品濁度的測(cè)定 | 濁度儀TL2310 | LPV444.99.00120 | TL2310濁度儀ISO及相關(guān)配件,0-1000NTU |
濁度儀TL2360 | LPV444.99.00320 | TL2360濁度儀ISO及相關(guān)配件,0-10000NTU | ||
老款濁度儀 | 用戶(hù)已有2100N或2100AN | 2100N 臺(tái)式濁度儀主機(jī)、6個(gè)樣品池、裝在密封小瓶中的StablCal 一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)液套裝、硅油、用戶(hù)手冊(cè) | ||
2100AN 臺(tái)式濁度儀主機(jī)、6個(gè)樣品池、裝在密封小瓶中的StablCal 一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)液、硅油、用戶(hù)手冊(cè)、455 nm的鉑鈷色度測(cè)量濾光片 | ||||
4000 NTU濁度標(biāo)液 | 246149 | 4000 NTU濁度標(biāo)液,500mL | ||
12-13mm小樣品管 | 56510 | 12-13mm小樣品管 | ||
適配器 | 3033400 | 適配器 | ||
工業(yè)/電力 | 新型微量硅檢測(cè)方法 | DR6000紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | LPV441.99.00002 | DR6000型紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)主機(jī),多功能單比色池適配器、1對(duì)1英寸玻璃比色池、儀器操作手冊(cè)、電源及電源線(xiàn)、分析操作手冊(cè)、用戶(hù)手冊(cè)等 |
DR3900可見(jiàn)分光光度計(jì) | LPV440.99.00002 | DR3900型臺(tái)式分光光度計(jì)主機(jī),電源,電源線(xiàn),適配器A(適用1英寸,1cm比色皿)和B(3cm比色皿),防塵罩,一對(duì)1英寸比色皿,用戶(hù)手冊(cè)等 | ||
DR1900便攜式分光光度計(jì) | DR1900-05C | DR1900便攜式分光光度計(jì),含DR1900主機(jī),A、B、C、D型比色瓶適配器各一個(gè),AA電池x4,遮光罩,防塵罩,1英寸比色瓶(10mL)x2,基礎(chǔ)用戶(hù)手冊(cè),證書(shū)等 | ||
或者DR2800/DR2700光度計(jì)(客戶(hù)已有此光度計(jì)) | ||||
1"方形塑料比色皿 | 2410222 | |||
微量硅試劑組件 | 2553500 | 溶液試劑,100次 | ||
微量硅試劑組件(安瓿瓶,40次) | 2581400 | 安瓿瓶試劑,40次 | ||
工業(yè)/電力 | 微量鐵分析解決方案一(購(gòu)買(mǎi)全套分析儀及試劑) | DR6000紫外分光光度計(jì) | LPV441.99.00002 | DR6000型紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)主機(jī),多功能單比色池適配器、1對(duì)1英寸玻璃比色池、儀器操作手冊(cè)、電源及電源線(xiàn)、分析操作手冊(cè)、用戶(hù)手冊(cè)等 |
10cm比色皿 | 2629201 | 10cm比色皿 | ||
10cm比色皿適配器 | LZV887 | 10cm比色皿適配器 | ||
FerroZine Iron試劑溶液 | 230149 | FerroZine Iron試劑溶液,0.3~100ug/L,500mL | ||
59mL滴瓶 | 2937606 | 59mL滴瓶 | ||
微量鐵分析解決方案二(用戶(hù)已經(jīng)購(gòu)買(mǎi)了DR5000光度計(jì)) | 10cm比色皿 | 2629201 | 10cm比色皿 | |
10cm比色皿適配器 | LZY421 | 10cm比色皿適配器 | ||
FerroZine Iron試劑溶液 | 230149 | FerroZine Iron試劑溶液,0.3~100ug/L,500mL | ||
59mL滴瓶 | 2937606 | 59mL滴瓶 | ||
如需測(cè)總鐵,需加配消解裝置 | DRB200消解器 | DRB200-08 | 2個(gè)加熱塊,13毫米孔12個(gè),20毫米孔8個(gè) | |
樣品消解制備試劑(5次) | LZP065 | 樣品消解制備試劑(5次) | ||
工業(yè)/電力 | 電力脫硫PH廢水解決方案 | sc200控制器 | LXV404.99.00102 | sc200 控制器, 1個(gè)通道, pH/ORP&DO,模擬,220V |
電極 | GSS314B-1-IT0 | GSS,壓力:0~0.2MPa,溫度:-5~100℃,>100us/cm,帶5m電纜 | ||
電極護(hù)套(流通式) | 國(guó)產(chǎn)定做,插入式或流通式,加壓式,補(bǔ)液型;法蘭連接/管道連接,DN65以上,主接液PP | |||
加壓泵 | 125B971 | 手動(dòng)加壓泵 | ||
國(guó)產(chǎn)溶液 | 143F234 | 濃度:3.3M | ||
水文水利 | OTT Qliner2流量計(jì)在湖泊河道分層流速測(cè)量中的應(yīng)用 | OTT Qliner2流速流量?jī)x | 22.405.001.2.0-1E | 1MHz四波束多普勒傳感器,可測(cè)量zui大水深20m,流速范圍±10 m/s |
DLMC-5000數(shù)采儀 | 藍(lán)牙數(shù)據(jù)采集器,GPRS無(wú)線(xiàn)傳輸,HACH環(huán)境科技公司生產(chǎn) | |||
航標(biāo)船 | 3米長(zhǎng)度,客戶(hù)自行采購(gòu) | |||
測(cè)量船 | 1.5米長(zhǎng)度,客戶(hù)自行采購(gòu) | |||
太陽(yáng)能供電系統(tǒng) | 12V直流供電,60W以上太陽(yáng)能板,客戶(hù)自行采購(gòu) | |||
工業(yè)/電力 | 溶解氫表在大工業(yè)行業(yè)的應(yīng)用 | 便攜Orb 3655(典型配置) | 3655/210 | 主機(jī) |
31230.01 | 傳感器 | |||
32001.010 | 流通池 | |||
32512.03 | 電纜 | |||
32722 | 維護(hù)備件 | |||
在線(xiàn)Orb 510(典型配置) | 510/B00/P1C0P000 | 變送器 | ||
31230.01 | EC傳感器 | |||
32001.010 | 流通池,6mm接口 | |||
32501.05 | 5米傳感器電纜 | |||
32722 | 兩年維護(hù)備件 |
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
related articles2023-06-05
+2023-06-16
+全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話(huà)
021-64093966電子郵箱:15821884544@163.com
公司地址:上海市松江區(qū)銀都西路215號(hào)
業(yè)務(wù)咨詢(xún)微信