您好,歡迎進入庚圣自動化科技(上海)有限公司網(wǎng)站!
描述:哈希重金屬應(yīng)急測試便攜包應(yīng)用于環(huán)保、衛(wèi)生疾控以及采礦、冶煉、化工等工業(yè)行業(yè)以及科研單位的現(xiàn)場重金屬監(jiān)測,也可用于實驗室水質(zhì)重金屬監(jiān)測.
廠商性質(zhì)
代理商更新時間
2024-11-04訪問量
1638品牌 | HACH/哈希 |
---|
哈希重金屬應(yīng)急測試便攜包概述
為滿足環(huán)保、衛(wèi)生疾控以及采礦、冶煉、化工等工業(yè)行業(yè)近年來,尤其是自《重金屬污染綜合防治計劃(2010~2015年)》出臺以來,日益增強的對重金屬污染現(xiàn)場檢測的需求,哈希公司在DR2800測定重金屬方法的基礎(chǔ)上,推出哈希重金屬應(yīng)急測試便攜包。使得該套方法的便攜能力,現(xiàn)場操作能力大大加強。
應(yīng)用領(lǐng)域
環(huán)保、衛(wèi)生疾控以及采礦、冶煉、化工等工業(yè)行業(yè)以及科研單位的現(xiàn)場重金屬監(jiān)測,也可用于實驗室水質(zhì)重金屬監(jiān)測.
內(nèi)部組件
測量參數(shù) | 哈希方法號 | 量程 | 試劑貨號 |
As/砷 | 0-4000 ppb | 2822800 | |
Cr(Total)/總鉻 | 8024 | 0.01-0.7 ppm | 2242500 |
Cr6+/六價鉻 | 8023 | 0.01-0.7 ppm | 1271099 |
Cu/銅 | 8506 | 0.04-5 ppm | 2105869 |
Ni/鎳 | 8150 | 0.016-1.00 ppm | 2651600 |
Zn/鋅 | 8009 | 0.01-3 ppm | 2429300 |
Cd/鎘 | 0.02-3 ppm | TNT852 | |
Pb/鉛 | 0.1-2 ppm | TNT850 |
提攜包貨號信息
套裝 | 貨號 |
重金屬應(yīng)急測試便攜包一(含DR2800及電池,客戶選配MP6P) | HM01 |
重金屬應(yīng)急測試便攜包二(含DR2800及電池,客戶選配H170NP+不繡鋼探頭PHW77-SS) | HM02 |
重金屬應(yīng)急測試便攜包三(不含DR2800,客戶選配MP6P) | HM03 |
重金屬應(yīng)急測試便攜包四(不含DR2800,客戶選配H170NP+不繡鋼探頭PHW77-SS) | HM04 |
多個參數(shù),一包解決 | 可測定多個重金屬參數(shù) |
操作簡單,結(jié)果明確 | 無需試劑配制,測試過程簡單快速。無分析經(jīng)驗的 操作人員也能方便使用。 DR2800觸屏的直觀設(shè)計,更加方便使用。 重金屬濃度直讀,一目了然。 數(shù)據(jù)存儲傳輸方便,數(shù)據(jù)表使現(xiàn)場檢測結(jié)果的快速 判斷變得十分方便易懂。 |
測定參數(shù)的擴展性* | DR2800內(nèi)置240多種測試方法的應(yīng)用程序,除了 便攜包配置的重金屬參數(shù)外或選配的參數(shù)外,還有 很強的參數(shù)擴展性能,基本滿足日常水質(zhì)參數(shù)分析 的需求 |
儀器試劑的穩(wěn)定性高,量身 定制的便攜拉桿包更加適合野外應(yīng)急監(jiān)測 | 儀器輕巧 組件完整豐富 便攜拉桿包輕便易攜帶 |
在下述方面有著明顯優(yōu)勢:
重金屬監(jiān)測,一包解決
儀器性能穩(wěn)定,測定參數(shù)的擴展性強
測量快速,操作簡單
為重金屬污染的快速判斷提供全面的解決方案
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles